
celková tabulka
| 1 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | : | 23 | 29 |
| 2 | FK Dukla PrahaDukla | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | : | 22 | 24 |
| 3 | SK Dolní ChabryD Chabry | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | : | 25 | 24 |
| 4 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | : | 22 | 24 |
| 5 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | : | 20 | 23 |
| 6 | SK ZbraslavZbraslav | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | : | 20 | 23 |
| 7 | SK Slovan KunraticeKunratice | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | : | 24 | 21 |
| 8 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 14 | 5 | 6 | 3 | 33 | : | 26 | 21 |
| 9 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | : | 32 | 20 |
| 10 | SK ModřanyModřany | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 24 | 20 |
| 11 | ABC Braník fotbal BBraník B | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | : | 39 | 20 |
| 12 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | : | 31 | 13 |
| 13 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | : | 36 | 13 |
| 14 | Mezinárodní Svaz MládežeMezinárodní Svaz Mládeže | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | : | 46 | 13 |
| 15 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | : | 24 | 10 |
| 16 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | : | 41 | 9 |
doma
| 1 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | : | 12 | 19 |
| 2 | SK Dolní ChabryD Chabry | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 11 | 16 |
| 3 | ABC Braník fotbal BBraník B | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | : | 21 | 14 |
| 4 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | : | 19 | 14 |
| 5 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | : | 11 | 12 |
| 6 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | : | 14 | 12 |
| 7 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | 11 |
| 8 | SK Slovan KunraticeKunratice | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | : | 14 | 10 |
| 9 | Mezinárodní Svaz MládežeMezinárodní Svaz Mládeže | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 10 | 10 |
| 10 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 10 |
| 11 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | : | 23 | 8 |
| 12 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | : | 9 | 7 |
| 13 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | 7 |
| 14 | FK Dukla PrahaDukla | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | 4 |
| 15 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 23 | 4 |
| 16 | SK ModřanyModřany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
venku
| 1 | FK Dukla PrahaDukla | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | : | 13 | 20 |
| 2 | SK ModřanyModřany | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | : | 21 | 20 |
| 3 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | : | 14 | 19 |
| 4 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 11 | 16 |
| 5 | SK Slovan KunraticeKunratice | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 11 |
| 6 | SK ZbraslavZbraslav | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 11 |
| 7 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | : | 15 | 9 |
| 8 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 13 | 9 |
| 9 | SK Dolní ChabryD Chabry | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 14 | 8 |
| 10 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 13 | 6 |
| 11 | ABC Braník fotbal BBraník B | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 18 | 6 |
| 12 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | 5 |
| 13 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | : | 13 | 3 |
| 14 | Mezinárodní Svaz MládežeMezinárodní Svaz Mládeže | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 36 | 3 |
| 15 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | : | 18 | 2 |
| 16 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | : | 18 | 1 |