
celková tabulka
1 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 19 | 17 | 2 | 0 | 123 | : | 23 | 53 |
2 | ČAFC Praha CČAFC C | 19 | 13 | 3 | 3 | 116 | : | 57 | 42 |
3 | SK Modřany CModřany C | 19 | 13 | 2 | 4 | 123 | : | 43 | 41 |
4 | TJ Slovan BohniceBohnice | 19 | 10 | 1 | 8 | 74 | : | 68 | 31 |
5 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 19 | 10 | 0 | 9 | 76 | : | 82 | 30 |
6 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 19 | 8 | 4 | 7 | 78 | : | 67 | 28 |
7 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 19 | 9 | 1 | 9 | 78 | : | 76 | 28 |
8 | SK Ďáblice BĎáblice B | 19 | 7 | 2 | 10 | 57 | : | 75 | 23 |
9 | SK Zbraslav BZbraslav B | 19 | 7 | 0 | 12 | 73 | : | 122 | 21 |
10 | SK Libuš 838Libuš | 19 | 6 | 1 | 12 | 47 | : | 80 | 19 |
11 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 19 | 4 | 0 | 15 | 42 | : | 110 | 12 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 19 | 1 | 2 | 16 | 34 | : | 118 | 5 |
doma
1 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | : | 10 | 30 |
2 | SK Modřany CModřany C | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | : | 28 | 21 |
3 | ČAFC Praha CČAFC C | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | : | 33 | 18 |
4 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | : | 41 | 18 |
5 | TJ Slovan BohniceBohnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | : | 40 | 15 |
6 | SK Ďáblice BĎáblice B | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | : | 34 | 14 |
7 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | : | 31 | 13 |
8 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | : | 41 | 13 |
9 | SK Libuš 838Libuš | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | : | 30 | 12 |
10 | SK Zbraslav BZbraslav B | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | : | 50 | 9 |
11 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | : | 56 | 6 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | : | 49 | 5 |
venku
1 | ČAFC Praha CČAFC C | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | : | 24 | 24 |
2 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | : | 13 | 23 |
3 | SK Modřany CModřany C | 9 | 6 | 2 | 1 | 65 | : | 15 | 20 |
4 | TJ Slovan BohniceBohnice | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | : | 28 | 16 |
5 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 9 | 4 | 3 | 2 | 45 | : | 36 | 15 |
6 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | : | 35 | 15 |
7 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | : | 41 | 12 |
8 | SK Zbraslav BZbraslav B | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | : | 72 | 12 |
9 | SK Ďáblice BĎáblice B | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | : | 41 | 9 |
10 | SK Libuš 838Libuš | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | : | 50 | 7 |
11 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | : | 54 | 6 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | : | 69 | 0 |