
celková tabulka
| 1 | ABC Braník fotbalBraník | 21 | 20 | 0 | 1 | 108 | : | 17 | 60 |
| 2 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 21 | 14 | 5 | 2 | 74 | : | 20 | 47 |
| 3 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 21 | 11 | 2 | 8 | 62 | : | 39 | 35 |
| 4 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 21 | 11 | 1 | 9 | 51 | : | 40 | 34 |
| 5 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 21 | 10 | 3 | 8 | 53 | : | 42 | 33 |
| 6 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 21 | 10 | 2 | 9 | 75 | : | 44 | 32 |
| 7 | SK ZbraslavZbraslav | 21 | 10 | 2 | 9 | 48 | : | 30 | 32 |
| 8 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 21 | 8 | 6 | 7 | 51 | : | 48 | 30 |
| 9 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 21 | 9 | 2 | 10 | 67 | : | 43 | 29 |
| 10 | Mezinárodní Svaz MládežeSvaz Mládeže | 21 | 9 | 1 | 11 | 51 | : | 48 | 28 |
| 11 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 21 | 8 | 3 | 10 | 55 | : | 47 | 27 |
| 12 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 21 | 7 | 5 | 9 | 69 | : | 55 | 26 |
| 13 | SK Dolní ChabryD Chabry | 21 | 8 | 2 | 11 | 56 | : | 49 | 26 |
| 14 | 1999 Praha1999 Praha | 21 | 7 | 3 | 11 | 61 | : | 57 | 24 |
| 15 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 21 | 6 | 3 | 12 | 45 | : | 53 | 21 |
| 16 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 21 | 0 | 0 | 21 | 4 | : | 298 | 0 |
doma
| 1 | ABC Braník fotbalBraník | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | : | 9 | 33 |
| 2 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | : | 9 | 26 |
| 3 | SK ZbraslavZbraslav | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | : | 12 | 22 |
| 4 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | : | 13 | 22 |
| 5 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | : | 18 | 21 |
| 6 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | : | 16 | 19 |
| 7 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | : | 18 | 19 |
| 8 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | : | 20 | 19 |
| 9 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | : | 21 | 18 |
| 10 | SK Dolní ChabryD Chabry | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | : | 30 | 17 |
| 11 | 1999 Praha1999 Praha | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | : | 23 | 16 |
| 12 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | : | 24 | 15 |
| 13 | Mezinárodní Svaz MládežeSvaz Mládeže | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | : | 26 | 15 |
| 14 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | : | 21 | 14 |
| 15 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | : | 29 | 14 |
| 16 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | : | 147 | 0 |
venku
| 1 | ABC Braník fotbalBraník | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | : | 8 | 27 |
| 2 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | : | 11 | 21 |
| 3 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | : | 21 | 16 |
| 4 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | : | 26 | 14 |
| 5 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | : | 24 | 13 |
| 6 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | : | 18 | 13 |
| 7 | Mezinárodní Svaz MládežeSvaz Mládeže | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 22 | 13 |
| 8 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | : | 27 | 12 |
| 9 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | : | 22 | 11 |
| 10 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | : | 31 | 11 |
| 11 | SK ZbraslavZbraslav | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 18 | 10 |
| 12 | SK Dolní ChabryD Chabry | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | : | 19 | 9 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | : | 30 | 9 |
| 14 | 1999 Praha1999 Praha | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | : | 34 | 8 |
| 15 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | : | 32 | 7 |
| 16 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | : | 151 | 0 |