
celková tabulka
| 1 | FC Tempo Praha BTempo B | 16 | 13 | 2 | 1 | 72 | : | 18 | 41 |
| 2 | SK Střešovice 1911Střešovice | 16 | 12 | 4 | 0 | 62 | : | 16 | 40 |
| 3 | SK ZbraslavZbraslav | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | : | 17 | 34 |
| 4 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 16 | 9 | 5 | 2 | 54 | : | 19 | 32 |
| 5 | FK Slavoj Vyšehrad BVyšehrad B | 16 | 7 | 1 | 8 | 53 | : | 33 | 22 |
| 6 | Sokol KolovratyKolovraty | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | : | 51 | 22 |
| 7 | FA AZ PrahaFA AZ | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | : | 52 | 18 |
| 8 | SK HostivařHostivař | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | : | 58 | 18 |
| 9 | ČAFC PrahaČAFC | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | : | 59 | 18 |
| 10 | FK Admira Praha BAdmira B | 15 | 5 | 1 | 9 | 36 | : | 31 | 16 |
| 11 | FC Přední KopaninaP Kopanina | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | : | 40 | 15 |
| 12 | AFK Slavoj PodolíPodolí | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | : | 55 | 9 |
| 13 | FK FC ZličínZličín | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 | : | 65 | 3 |
doma
| 1 | SK Střešovice 1911Střešovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | : | 7 | 22 |
| 2 | FC Tempo Praha BTempo B | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | : | 8 | 19 |
| 3 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 6 | 18 |
| 4 | FK Slavoj Vyšehrad BVyšehrad B | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | : | 13 | 16 |
| 5 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | : | 12 | 15 |
| 6 | ČAFC PrahaČAFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 22 | 12 |
| 7 | FA AZ PrahaFA AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 19 | 10 |
| 8 | SK HostivařHostivař | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 25 | 9 |
| 9 | Sokol KolovratyKolovraty | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | : | 30 | 9 |
| 10 | AFK Slavoj PodolíPodolí | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | : | 25 | 6 |
| 11 | FC Přední KopaninaP Kopanina | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 13 | 5 |
| 12 | FK Admira Praha BAdmira B | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | : | 18 | 4 |
| 13 | FK FC ZličínZličín | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | : | 32 | 2 |
venku
| 1 | FC Tempo Praha BTempo B | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | : | 10 | 22 |
| 2 | SK Střešovice 1911Střešovice | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | : | 9 | 18 |
| 3 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | : | 7 | 17 |
| 4 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 11 | 16 |
| 5 | Sokol KolovratyKolovraty | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | : | 21 | 13 |
| 6 | FK Admira Praha BAdmira B | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | : | 13 | 12 |
| 7 | FC Přední KopaninaP Kopanina | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 27 | 10 |
| 8 | SK HostivařHostivař | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | : | 33 | 9 |
| 9 | FA AZ PrahaFA AZ | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | : | 33 | 8 |
| 10 | FK Slavoj Vyšehrad BVyšehrad B | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 20 | 6 |
| 11 | ČAFC PrahaČAFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 37 | 6 |
| 12 | AFK Slavoj PodolíPodolí | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 30 | 3 |
| 13 | FK FC ZličínZličín | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 33 | 1 |