Rozlosování a výsledky
| 09:10 | 1H | 5A | 2 | : | 7 | 5B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 5C | 0 | : | 4 | 5D | |
| 09:50 | 3H | 5A | 5 | : | 1 | 5C |
| 4H | 5B | 7 | : | 1 | 5D | |
| 11:10 | 1H | 5A | 3 | : | 4 | 5D |
| 2H | 5B | 0 | : | 1 | 5C |
Tabulka
| 1. | 5B | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 4 | 6 |
| 2. | 5D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | 6 |
| 3. | 5A | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 12 | 3 |
| 4. | 5C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | 3 |
vzájemné zápasy
| 1. | 5B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 3 |
| 2. | 5D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 0 |
| 1. | 5A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 |
| 2. | 5C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
Střelci branek
| 7 | Petřík (5A) |
|---|---|
| 6 | Rezek (5B) Vondráček (5D) |
| 5 | Fleischman (5B) |
| 2 | Dušek (5A) |
| 1 | Kellar (5B) Kushnir (5B) Ctibor (5D) Burian (5C) Kušnir (5B) Piskač (5A) Glembová (5D) Klíma (5D) Krause (5C) |
