Rozlosování a výsledky
| 08:50 | 3H | 4A | 4 | : | 2 | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 4C | 2 | : | 4 | 4D | |
| 09:50 | 1H | 4A | 2 | : | 2 | 4C |
| 2H | 4B | 0 | : | 6 | 4E | |
| 10:30 | 3H | 4A | 0 | : | 1 | 4D |
| 4H | 4C | 2 | : | 6 | 4E | |
| 11:30 | 1H | 4A | 1 | : | 2 | 4E |
| 2H | 4B | 1 | : | 3 | 4D | |
| 12:10 | 1H | 4B | 2 | : | 1 | 4C |
| 2H | 4D | 0 | : | 7 | 4E |
Tabulka
| 1. | 4E | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | : | 3 | 12 |
| 2. | 4D | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 10 | 9 |
| 3. | 4A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 4 |
| 4. | 4B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 14 | 3 |
| 5. | 4C | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 14 | 1 |
Střelci branek
| 9 | Daněk (4E) |
|---|---|
| 5 | Janoušek (4E) |
| 4 | Voldán (4A) |
| 3 | Švejda (4D) Klempíř (4E) |
| 2 | Všolák (4B) Kuklík (4C) Chmelík (4D) Kuklík (4A) Brabec (4C) Pišvejc (4E) Chmelíř (4D) Weisl (4B) |
| 1 | Brabec (4A) Kocek (4B) Bárta (4D) Holá (4C) Chikan (4C) Osif (4C) Obermajer (4E) Winkerlbauer (4E) |
