Rozlosování a výsledky
| 08:50 | 1H | 8A | 0 | : | 0 | 8B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 8C | 1 | : | 3 | 8D | |
| 10:10 | 1H | 8A | 2 | : | 0 | 8C |
| 2H | 8B | 2 | : | 4 | 8D | |
| 11:30 | 1H | 8A | 1 | : | 0 | 8D |
| 2H | 8B | 0 | : | 1 | 8C |
Tabulka
| 1. | 8A | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 7 |
| 2. | 8D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 |
| 3. | 8C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 |
| 4. | 8B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 |
Střelci branek
| 4 | Peřina (8D) |
|---|---|
| 3 | Ramirez (8D) Hadi (8A) |
| 1 | Samko (8C) Kučera (8B) Udrzal (8B) Držal (8C) |
