Rozlosování a výsledky
| 09:10 | 1H | 7A | 0 | : | 4 | 7B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 7C | 1 | : | 5 | 7D | |
| 10:30 | 1H | 7A | 2 | : | 1 | 7C |
| 2H | 7B | 2 | : | 2 | 7D | |
| 11:50 | 1H | 7A | 0 | : | 1 | 7D |
| 2H | 7B | 7 | : | 0 | 7C |
Tabulka
| 1. | 7B | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | 7 |
| 2. | 7D | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 7 |
| 3. | 7A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 3 |
| 4. | 7C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 14 | 0 |
vzájemné zápasy
| 1. | 7B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
| 7D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
Střelci branek
| 7 | Plešník (7B) |
|---|---|
| 4 | Kudrna (7D) |
| 2 | Čerpl (7B) Laga (7C) Makitriuk (7D) Lášek (7A) Bruna (7B) |
| 1 | Brůna (7B) Hudeček (7D) Kováč (7D) Zech (7B) |
