Rozlosování a výsledky
| 08:45 | 1H | 1A | 0 | : | 10 | 1B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 1C | 2 | : | 2 | 1D | |
| 09:25 | 3H | 1A | 0 | : | 4 | 1C |
| 4H | 1D | 9 | : | 1 | 1E | |
| 10:05 | 3H | 1B | 5 | : | 0 | 1D |
| 4H | 1C | 3 | : | 2 | 1E | |
| 10:45 | 1H | 1A | 3 | : | 4 | 1E |
| 2H | 1B | 7 | : | 0 | 1C | |
| 11:25 | 1H | 1A | 1 | : | 8 | 1D |
| 2H | 1B | 7 | : | 2 | 1E |
Tabulka
| 1. | 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 2 | 12 |
| 2. | 1D | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 9 | 7 |
| 3. | 1C | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 11 | 7 |
| 4. | 1E | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 22 | 3 |
| 5. | 1A | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 26 | 0 |
vzájemné zápasy
| 1. | 1C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
| 1D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
Střelci branek
| 11 | Černý (1B) |
|---|---|
| 10 | Hudz (1D) |
| 9 | Fleischman (1B) |
| 7 | Dušek (1D) |
| 5 | Kubec (1B) |
| 4 | Janda (1C) Procházka (1E) |
| 3 | Boháč (1C) Böhm (1E) |
| 2 | Pavelka (1C) Fleisch (1B) Starosta (1A) Winkelbauer (1A) Jungman (1B) |
| 1 | Míčová (1E) Odusanya (1D) Šulcová (1D) Kužel (1E) |
