| čas | 1. hřiště | 2. hřiště | 3. hřiště | 4. hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 1A - 1B 0:10 | 1C - 1D 2:2 | 3A - 3B 4:2 | 3C - 3D 2:4 |
| 09:05 | 4A - 4B 1:2 | 4C - 4D 2:1 | 2B - 2D 0:6 | 2C - 2E 6:0 |
| 09:25 | 3A - 3C 3:2 | 3D - 3E 0:6 | 1A - 1C 0:4 | 1D - 1E 9:1 |
| 09:45 | 2A - 2B 10:0 | 2C - 2D 1:4 | 5A - 5C 5:2 | 5B - 5D 1:0 |
| 10:05 | 3B - 3D 3:2 | 3C - 3E 0:3 | 1B - 1D 5:0 | 1C - 1E 3:2 |
| 10:25 | 2A - 2C 4:4 | 2D - 2E 8:4 | 4A - 4C 4:1 | 4B - 4D 4:0 |
| 10:45 | 1A - 1E 3:4 | 1B - 1C 7:0 | 3A - 3E 3:3 | 3B - 3C 4:2 |
| 11:05 | 5A - 5D 3:0 | 5B - 5C 3:1 | 2A - 2D 3:5 | 2B - 2E 1:3 |
| 11:25 | 1A - 1D 1:8 | 1B - 1E 7:2 | 4A - 4D 2:3 | 4B - 4C 6:0 |
| 11:45 | 2B - 2C 0:3 | 2A - 2E 0:6 | 5A - 5B 1:2 | 5C - 5D 4:1 |
| 12:05 | 3A - 3D 3:3 | 3B - 3E 1:4 |
