Rozlosování a výsledky
| 09:05 | 1H | 4A | 1 | : | 2 | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 4C | 2 | : | 1 | 4D | |
| 10:25 | 3H | 4A | 4 | : | 1 | 4C |
| 4H | 4B | 4 | : | 0 | 4D | |
| 11:25 | 3H | 4A | 2 | : | 3 | 4D |
| 4H | 4B | 6 | : | 0 | 4C |
Tabulka
| 1. | 4B | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | 9 |
| 2. | 4A | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 3 |
| 3. | 4D | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 3 |
| 4. | 4C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 11 | 3 |
vzájemné zápasy
| 1. | 4A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 3 |
| 2. | 4D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 |
| 3. | 4C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 3 |
Střelci branek
| 8 | Rezek (4B) |
|---|---|
| 4 | Petřík (4A) |
| 2 | Dušek (4A) Burian (4C) Fleischman (4B) Vondráček (4D) |
| 1 | Medvěd (4C) Holý (4D) Iška (4A) Kushnir (4B) Pospíšil (4B) Roub (4D) |
